Változások az Intel 45 nm-es ütemtervében
A VR-Zone információi szerint apróbb változások történtek az Intel ütemtervében.
Processzor | Típus | Órajel | FSB | L2-es cache | TDP | Megjelenés | Ár |
Harpertown | X5472 | 3 GHz | 1600 MHz | 12 MB | 120 W | 2007 november | 958 $ |
Harpertown | E5472 | 3 GHz | 1600 MHz | 12 MB | 80 W | 2007 november | 1022 $ |
Harpertown | E5462 | 2,8 GHz | 1600 MHz | 12 MB | 80 W | 2007 november | 797 $ |
Harpertown | X5460 | 3,16 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 120 W | 2007 november | 1172 $ |
Harpertown | X5450 | 3 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 120 W | 2007 november | 915 $ |
Harpertown | E5450 | 3 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 80 W | 2007 november | 851 $ |
Harpertown | E5440 | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 80 W | 2007 november | 690 $ |
Harpertown | E5430 | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 80 W | 2007 november | 455 $ |
Harpertown | E5420 | 2,5 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 80 W | 2007 november | 316 $ |
Harpertown | E5410 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 80 W | 2007 november | 256 $ |
Harpertown | E5405 | 2 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 80 W | 2007 november | 209 $ |
Harpertown LV | L5420 | 2,5 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 50 W | 2008 január | 380 $ |
Harpertown LV | L5410 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 50 W | 2008 január | 320 $ |
Wolfdale-DP | X5272 | 3,4 GHz | 1600 MHz | 6 MB | 80 W | 2007 november | 1172 $ |
Wolfdale-DP | X5260 | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 80 W | 2007 november | 851 $ |
Wolfdale-DP | E5205 | 1,86 GHz | 1066 MHz | 6 MB | 65 W | 2007 november | 177 $ |
Wolfdale-DP LV | L5250 | 3,16 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 40 W | 2008 január | n. a. |
A korábbi ütemtervhez képest három változás történt:
- az X5472 és az X5450 Harpertown processzorok eddig nem szerepeltek a listán
- az alacsony fogyasztású L5420 Harpertown processzor az L5430 helyét veszi át
- az L5250 Wolfdale processzor premierjét a második negyedévről előrehozták