A PowerColor felkészülten várta a premiert.
A PowerColor az ATI által kijelölt útról valamennyi modell esetében letért, a cég frissen leleplezett Radeon HD 3650 és Radeon HD 3450 grafikus vezérlői vagy a hűtés, vagy az órajelek, vagy a grafikus memória méretét tekintve különcnek számítanak az ATI referenciamodelljeihez képest.
PowerColor Radeon | HD 3450 SCS | HD 3650 SCS3 | HD 3650 | HD 3650 PCS | HD 3650 Xtreme PCS |
A grafikus processzor órajele | 600 MHz | 725 MHz | 725 MHz | 725 MHz | 800 MHz |
A memória órajele | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 800 MHz | 900 MHz |
A memória mérete | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
A memóriabusz sávszélessége | 64 bit | 128 bit | 128 bit | 128 bit | 128 bit |
A memória típusa | DDR2 | DDR2 | DDR2 | GDDR3 | GDDR3 |
PowerColor Radeon HD 3450 256M SCS
PowerColor Radeon HD 3650 512M DDR2 SCS3
PowerColor Radeon HD 3650 512M DDR2
PowerColor Radeon HD 3650 512M GDDR3 SCS
PowerColor Radeon HD 3650 512M GDDR3 Xtreme SCS