Október végi Opteron leárazások az AMD-nél
A DailyTech információi szerint az AMD október végén jelentős mértékben, 17-47 százalékkal csökkenti Opteron szerverprocesszorainak árait.
Széria | Modell | Jelenlegi ár | 2006. október 30. |
Opteron 800 | 885 | 2149 | 1514 |
Opteron 800 | 880 | 1514 | 1165 |
Opteron 800 | 875 | 1165 | 873 |
Opteron 800 | 870 | 873 | 698 |
Opteron 800 | 875 HE | 2149 | 1514 |
Opteron 800 | 870 HE | 1514 | 1165 |
Opteron 800 | 865 HE | 1165 | 873 |
Opteron 800 | 860 HE | 873 | 698 |
Opteron 100 | 185 | 749 | 435 |
Opteron 100 | 180 | 593 | 325 |
Opteron 100 | 175 | 438 | 259 |
Opteron 100 | 170 | 335 | 201 |
Opteron 100 | 165 | 225 | 164 |
Opteron 100 | 156 | – | 415 |
Opteron 100 | 154 | 555 | 301 |
Opteron 100 | 152 | 377 | 208 |
Opteron 100 | 150 | 286 | 154 |
Opteron 100 | 148 | 170 | 123 |
Opteron 100 | 146 | 125 | 101 |
Opteron 100 | 144 | 111 | 87 |
Opteron 200 | 285 | 1051 | 611 |
Opteron 200 | 280 | 851 | 450 |
Opteron 200 | 275 | 690 | 377 |
Opteron 200 | 270 | 455 | 255 |
Opteron 200 | 265 | 316 | 209 |
Opteron 200 | 256 | 851 | 611 |
Opteron 200 | 254 | 690 | 450 |
Opteron 200 | 252 | 455 | 377 |
Opteron 200 | 250 | 316 | 255 |
Opteron 200 | 275 HE | 1051 | 611 |
Opteron 200 | 270 HE | 851 | 450 |
Opteron 200 | 265 HE | 690 | 377 |
Opteron 200 | 260 HE | 455 | 255 |
Opteron 200 | 250 HE | 690 | 450 |
Opteron 200 | 248 HE | 455 | 377 |
Opteron 8000 | 8220 SE | 2649 | 2149 |
Opteron 8000 | 8218 | 2149 | 1514 |
Opteron 8000 | 8216 | 1514 | 1165 |
Opteron 8000 | 8214 | 1165 | 873 |
Opteron 8000 | 8212 | 873 | 698 |
Opteron 8000 | 8216 HE | 1832 | 1340 |
Opteron 8000 | 8214 HE | 1340 | 1019 |
Opteron 8000 | 8212 HE | 1019 | 786 |
Opteron 1000 | 1220 SE | 899 | 611 |
Opteron 1000 | 1218 | 749 | 435 |
Opteron 1000 | 1216 | 593 | 325 |
Opteron 1000 | 1214 | 438 | 259 |
Opteron 1000 | 1212 | 335 | 201 |
Opteron 1000 | 1210 | 255 | 164 |
Opteron 2000 | 2220 SE | 1165 | 786 |
Opteron 2000 | 2218 | 873 | 611 |
Opteron 2000 | 2216 | 698 | 450 |
Opteron 2000 | 2214 | 523 | 377 |
Opteron 2000 | 2212 | 377 | 255 |
Opteron 2000 | 2210 | 255 | 209 |
Opteron 2000 | 2216 HE | 786 | 531 |
Opteron 2000 | 2214 HE | 611 | 414 |
Opteron 2000 | 2212 HE | 450 | 316 |
Opteron 2000 | 2210 HE | 316 | 232 |
A táblázatban szereplő összegek amerikai dollárban értendők.