Nyilvánosságra hozta az Intel az első Penryn processzorok árait
Lesznek jó, és kevésbé jó vételek is.
Körülbebül másfél hete érkeztek az első konkrét adatok az Intel új, 45 nm-en gyártott processzorairól, azonban az órajelek és megjelenési dátumok mellől az árak hiányoztak. Most végre ezeket is pótolta a gyártó, következzenek tehát újra a pontos paraméterek, melyeket ezúttal az árakkal is kiegészítettünk.
Yorkfield:
Processzor | Magok száma | Jellemzők | Megjelenés | Ár |
QX9650 | 4 | 3 GHz, 12 MB L2, 130 W TDP | 2007 november | 999 $ |
Q9550 | 4 | 2,83 GHz, 12 MB L2, 95 W TDP | 2008 január | 530$ |
Q9450 | 4 | 2,66 GHz, 12 MB L2, 95 W TDP | 2008 január | 316 $ |
Q9300 | 4 | 2,5 GHz, 6 MB L2, 95 W TDP | 2008 január | 266 $ |
Wolfdale:
Processzor | Magok száma | Jellemzők | Megjelenés | Ár |
E8600 | 2 | 3,16 GHz, 6 MB L2, 65 W TDP | 2008 január | 266 $ |
E8400 | 2 | 3 GHz , 6 MB L2, 65 W TDP | 2008 január | 183 $ |
E8300 | 2 | 2,83 GHz, 6 MB L2, 65 W TDP | 2008 január | TBD* |
E8200 | 2 | 2,66 GHz, 6 MB L2, 65 W TDP | 2008 január | 163 $ |
*TBD: to be determined, azaz hamarosan várható.