Az MSI termékpalettája felsőkategóriás VGA-kkal bővült.
A “vörösök” tábora egy megemelt órajelű Radeon HD 4870-essel, a “zöldeké” pedig az 55 nm-es GeForce 9800 GTX+-szal egészült ki, az MSI kártyák specifikációit alábbi táblázatunkban foglaltuk össze.
MSI | Radeon HD 4870 OC | GeForce 9800 GTX+ |
Csatolófelület | PCI Express 2.0 x16 | PCI Express 2.0 x16 |
A memória mérete és típusa | 512 MB GDDR5 | 512 MB GDDR3 |
A memóriabusz sebessége | 256 bit | 256 bit |
A GPU órajele | 780 MHz | 738 MHz |
A memória effektív órajele | 4000 MHz | 2200 MHz |
Az árnyalóegységek száma | 800 | 128 |
A memória sávszélessége | – | 70,4 GB/mp |
Textúra kitöltési sebesség | – | 43,2 milliárd/mp |
Kimenetek | 2 × DVI, HDTV | 2 × DVI, HDTV |
DirectX-verzió | 10.1 | 10.0 |
OpenGL-verzió | 2.1 | 2.0 |
MSI Radeon HD 4870 OC
MSI GeForce 9800 GTX+