Az NVIDIA hivatalosan is bemutatta legújabb mobil grafikus processzorait.
Az NVIDIA ismertette a GeForce 8400M GS utódjának tekinthető 9300M G, valamint a GeForce 8600M GT örökébe lépő 9500M GS mobil grafikus processzorainak legfőbb technikai adatait.
NVIDIA GeForce 9M | 9300M G | 9500M GS |
Az árnyalók száma | 16 | 32 |
A grafikus processzor órajele | 400 MHz | 475 MHz |
Az árnyalóegységek órajele | 800 MHz | 950 MHz |
A grafikus memória órajele | 600 MHz | 700 MHz |
A memória maximális mérete | 256 MB | 512 MB |
A memóriabusz típusa | 64 bites | 128 bites |
CES 2008: ASUSTeK G1Sn noteszgép NVIDIA GeForce 9500M GS grafikus vezérlővel