Leleplezte Radeonjait az XFX
Számos ATI Radeonnal támad az XFX.
Az XFX december közepén jelentette be, hogy feladva exkluzivitását, a jövőben nemcsak NVIDIA GeForce videokártyák, illetve NVIDIA nForce és Intel lapkakészletes alaplapok forgalmazásával keresi meg a napi betevőt, ugyanis január 5-étől ATI Radeonokkal egészül(t) ki a vállalat termékpalettája. Ez annak rendje és módja szerint meg is történt, a belépőszinttől kezdve a felsőkategóriáig bezárólag többféle Radeonnal képviselteti magát az XFX a piacon, sőt, egy igazán különleges “hibrid” modellel is sikerült meglepniük az érdeklődőket.
XFX Radeon | HD 4870 | HD 4870 | HD 4850 | HD 4830 | HD 4650 | HD 4650 | HD 4350 |
A grafikus mag órajele | 750 MHz | 775 MHz | 625 MHz | 575 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz |
A memória effektív órajele | 3600 MHz | 3800 MHz | 1990 MHz | 1800 MHz | 800 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz |
A memóriabusz sebessége | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 128 bit | 128 bit | 64 bit |
A memória mérete | 512 MB / 1024 MB | 512 MB / 1024 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1024 MB |
A memória típusa | GDDR5 | GDDR5 | GDDR3 | GDDR3 | DDR2 | DDR2 | DDR2 |
Kimenetek | 2 × DVI + TV | 2 × DVI + TV | 2 × DVI + TV | 2 × DVI + TV | VGA + DVI + TV | 2 × DVI + TV | VGA + DVI + TV |
Csatolófelület | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
XFX Radeon HD 4870
XFX Radeon HD 4850 / HD 4830
XFX Radeon HD 4650
XFX Radeon HD 4350