Felkészülten várta a premiert a Leadtek.
A Leadtek az alábbi GeForce 9000-es VGA-kkal bővítette termékpalettáját:
- WinFast PX 9800 GT
- WinFast PX 9800 GT (S-Fanpipe)
- WinFast PX 9800 GT Extreme
- WinFast PX 9500 GT (GDDR3, Fan Edition)
- WinFast PX 9500 GT (GDDR3, Heatpipe Edition)
- WinFast PX 9500 GT (GDDR2, Fan Edition)
- WinFast PX 9500 GT (GDDR2, Heatpipe Edition)
Leadtek WinFast | A GPU órajele | Árnyalók száma | A VRAM órajele | Textúra kitöltési sebesség | A memória sávszélessége | A memóriabusz sebessége | A memória mérete és típusa | Kimenetek | Ajándék szoftver |
PX 9800 GT | 600 MHz | 112 | 1800 MHz | 33,6 milliárd/mp | 57,6 GB/mp | 256 bit | 512 MB GDDR3 | 2 × DVI, HDTV | Overlord |
PX 9800 GT | 600 MHz | 112 | 1800 MHz | 33,6 milliárd/mp | 57,6 GB/mp | 256 bit | 512 MB GDDR3 | 2 × DVI, HDTV | Overlord |
PX 9800 GT | 680 MHz | 112 | 1800 MHz | 38,08 milliárd/mp | 57,6 GB/mp | 256 bit | 512 MB GDDR3 | 2 × DVI, HDTV | Overlord |
PX 9500 GT | 575 MHz | 32 | 1600 MHz | 9,2 milliárd/mp | 25,6 GB/mp | 128 bit | 512 MB GDDR3 | 2 × DVI, HDTV | – |
PX 9500 GT | 575 MHz | 32 | 1600 MHz | 9,2 milliárd/mp | 25,6 GB/mp | 128 bit | 512 MB GDDR3 | 2 × DVI, HDTV | – |
PX 9500 GT | 575 MHz | 32 | 1000 MHz | 9,2 milliárd/mp | 16,0 GB/mp | 128 bit | 512 MB GDDR2 | DVI + VGA + HDTV | – |
PX 9500 GT(GDDR2, Heatpipe) | 575 MHz | 32 | 1000 MHz | 9,2 milliárd/mp | 16,0 GB/mp | 128 bit | 512 MB GDDR2 | DVI + VGA + HDTV | – |
Leadtek WinFast PX 9800 GT
Leadtek WinFast PX 9800 GT (S-Fanpipe)
Leadtek WinFast PX 9800 GT Extreme
Leadtek WinFast PX 9500 GT (GDDR3, Fan Edition)
Leadtek WinFast PX 9500 GT (GDDR3, Heatpipe Edition)
Leadtek WinFast PX 9500 GT (GDDR2, Fan Edition)
Leadtek WinFast PX 9500 GT (GDDR2, Heatpipe Edition)
Overlord
A Leadtek termékeit a viszonteladók a Major Plus Kft.-től vásárolhatják meg. A végfelhasználók a honlapon található elérhetőségeken keresztül kaphatnak információt a termékeket forgalmazó üzletek nevéről és az aktuális kínálatról.