Jönnek a 16 magos Opteronok
Nagyjából egy éve érkezett meg a Bulldozer architektúra a szerverpiacra. A 4200-as és a 6200-as sorozat fogadtatása jó volt, teljesítménye megfelelő lett, főleg multitasking feladatoknál mutatta meg igazi erejét.
A jó kezdés után érthető, hogy az AMD szeretne tovább lépni, így a Piledriver architektúrára épülő új egységek megérkezése előre borítékolható volt. Első lépésben a 6200-as sorozat helyére érkező 6300-as szériáról kaptunk információt. Az új központi egységek az AMD állítása szerint nagyobb teljesítmény mellett kedvezőbb energia felhasználással bírnak, így a teljesítmény átlagosan 24-, míg a hatékonyság 40 %-al javul az új processzoroknál.
Ime az új Bulldozerek részletes adatai:
Modell száma | Magok száma | Magórajel | Turbo | Max. Turbo | TDP | Árak |
6386SE | 16 | 2,8 GHz | 3,2 GHz | 3,5 GHz | 140 W | 1392 $ |
6380 | 16 | 2,5 GHz | 2,8 GHz | 3,5 GHz | 115 W | 1086 $ |
6378 | 16 | 2,4 GHz | 2,7 GHz | 3,3 GHz | 115 W | 867 $ |
6376 | 16 | 2,3 GHz | 2,6 GHz | 3,2 GHz | 115 W | 703 $ |
6348 | 12 | 2,8 GHz | 3,1 GHz | 3,4 GHz | 115 W | 575 $ |
6344 | 12 | 2,6 GHz | 2,9 GHz | 3,2 GHz | 115 W | 415 $ |
6328 | 8 | 3,2 GHz | 3,5 GHz | 3,8 GHz | 115 W | 575 $ |
6320 | 8 | 2,8 GHz | 3,1 GHz | 3,3 GHz | 115 W | 293 $ |
6306 | 4 | 3,5 GHz | N / A | N / A | 115 W | 501 $ |
6366 HE | 16 | 1,8 GHz | 2,3 GHz | 3,1 GHz | 85 W | 575 $ |
.