Az IT168.com-nak köszönhetjük a tesztet.
A távol-keleti kollégák írásában az NVIDIA 9000-esei — GeForce 9800 GX2 / 9800 GTX / 9800 GT — egy ATI Radeon HD 3870 X2 társasáságában vizsgáztak le: a teszt során a 3DMark06, a Crysis, a Lost Planet, a World in Conflict, a Company of Heroes, a Half-Life II: Episode Two, az Unreal Tournament III, a Need for Speed: Pro Street, a F.E.A.R.: Perseus Mandate és a Quake 4 benchmarkjai futottak le.
A teljes teszt a forráshivatkozásra kattintva érhető el!
Tesztkörnyezet:
- processzor: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 333×9
- alaplap:
- ASUS P5N-T Deluxe (NVIDIA nForce 780i)
- Gigabyte P35C-DS3R (Intel P35 + ICH9R)
- memória: 2 × 1 GB Apacer DDR2-800 MHz
- merevlemez: Seagate 320 GB SATA
- operációs rendszer: Windows Vista Ultimate
- meghajtó:
- NVIDIA ForceWare 174.51
- NVIDIA ForceWare 174.40
- ATI Catalyst 8.3
GeForce 9800 GX2
GeForce 9800 GTX
Grafikus vezérlő | NVIDIA GeForce 9800 GX2 | NVIDIA GeForce 9800 GTX | NVIDIA GeForce 9800 GT | ATI Radeon HD 3870 X2 |
GPU | 2 × G92 | G92 | G92 | 2 × RV670 |
Gyártási technológia | 65 nm | 65 nm | 65 nm | 55 nm |
Magméret | 2 × 320 mm2 | 320 mm2 | 320 mm2 | 2 × 194 mm2 |
A grafikus processzor órajele | 600 MHz | 675 MHz | 650 MHz | 825 MHz |
Az árnyalók órajele | 1500 MHz | 1688 MHz | 1625 MHz | – |
A memória órajele | 2000 MHz | 2200 MHz | 2000 MHz | 1800 MHz |
A memória típusa | GDDR3 1,0 ns | GDDR3 0,8 ns | GDDR3 1,0 ns | GDDR3 1,0 ns |
A memóriabusz sebessége | 2 × 256 bit | 256 bit | 256 bit | 2 × 256 bit |
A memória mérete | 2 × 512 MB | 512 MB | 512 MB | 2 × 512 MB |
Árnyalóegységek száma | 2 × 128 | 128 | 112 | 2 × 320 |
Csatolófelület | PCI Express 2.0 | PCI Express 2.0 | PCI Express 2.0 | PCI Express 2.0 |
DirectX | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.1 |
SLI / CrossFire | Quad SLI | Hármas SLI | Hármas SLI | CrossFire X |
Figyelem! A GeForce 9800 GT specifikációit eddig nem ismertük…