Csendes, 80+ hatásfokú tápegységeket jelentett be a Scythe
A ChouRiki sorozat 400, 500, 600, 700, 850 és 1000 W teljesítményű tápegységekből áll.
A Scythe ChouRiki tápegységek jellemzői:
- 400, 500, 600, 700, 850 és 1000 wattos teljesítmény
- hatásfoka 80 % feletti
- a kondenzátorok akár 105 Celsius fokos hőhatás mellett is megőrzik épségüket
- aktív PFC
- Scythe Kama Flex folyadékcsapágyas ventilátor
- 7,9-24,7 dBA-s zajszint a légkavaró fordulatszámának függvényében
- a tápegységekhez egy rezgésgátló szilikonbetét is jár, amit a PSU és a ház közé kell beilleszteni
Scythe ChouRiki | Teljesítmény | Ventilátor fordulatszáma | Zajszint | Csatlakozók |
SCPCR-400 | 400 W | 450-830 rpm | 7,9-14,2 dBA | 1 × ATX 20+4, 1 × ATX12V 4+4, 1 × FDD |
SCPCR-500 | 500 W | 450-870 rpm | 7,9-14,8 dBA | 1 × ATX 20+4, 1 × ATX12V 4+4, 1 × FDD |
SCPCR-600 | 600 W | 450-1100 rpm | 7,9-18,6 dBA | 1 × ATX 20+4, 1 × ATX12V 4+4, 1 × FDD |
SCPCR-700 | 700 W | 450-1420 rpm | 10-24,2 dBA | 1 × ATX 20+4, 1 × ATX12V 4+4, 1 × FDD |
SCPCR-850 | 850 W | 490-1460 rpm | 8,5-24,7 dBA | 1 × ATX 20+4, 1 × ATX12V 4+4, 1 × FDD |
SCPCR-1000 | 1000 W | 560-1460 rpm | 9,6-24,7 dBA | 1 × ATX 20+4, 1 × ATX12V 4+4, 1 × FDD |
A ChouRiki tápegységek hamarosan a hazai forgalmazó, a ComputerMode kínálatában is fellelhetőek lesznek. A Scythe termékekről a magyarországi honlapon olvashattok részletesebb leírást.