És egy új lapkakészlet is érkezett.
Az Intel termékpalettája mobil- és asztali processzorokkal, illetőleg egy új mobil lapkakészlettel gyarapodott.
Az Intel új mobil processzorai | Órajel | Rendszerbusz | L2-es cache | TDP | Ár |
Core 2 Duo T9900 | 3,06 GHz | 1066 MHz | 6 MB | 35 W | 530 $ |
Core 2 Duo P9700 | 2,80 GHz | 1066 MHz | 6 MB | 25 W | 348 $ |
Core 2 Duo P8800 | 2,66 GHz | 1066 MHz | 3 MB | 25 W | 241 $ |
Celeron T3100 | 1,90 GHz | 800 MHz | 1 MB | n/a | 86 $ |
Celeron T3000 | 1,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | n/a | 80 $ |
Pentium SU2700 | 1,30 GHz | 800 MHz | 2 MB | 10 W | n/a |
A Core 2 Duo P9700 és a Core 2 Duo P8800 megjelenése árcsökkentést vont maga után, minek köszönhetően a Core 2 Duo P9600 listaára 316, a Core 2 Duo P8700-é 209 dollárra módosul.
Az alacsony fogyasztású Pentium SU2700-at ultravékony noteszgépekbe szánja az Intel, új lapkakészletével, a GS40 Express-szel egyetemben, amely egy 400 MHz-es, DirectX 10-es GMA X4500M grafikus vezérlővel is rendelkezik, kétcsatornás memóriavezérlője pedig DDR2-es vagy DDR3-as modulokat kezelhet.
Az Intel új asztali processzorai | Órajel | Rendszerbusz | Gyorsítótár | TDP | Ár |
Core i7-975 EE | 3,33 GHz | QPI: 6,4 GT/s | L3: 8 MB | 130 W | 999 $ |
Core i7-950 | 3,06 GHz | QPI: 4,8 GT/s | L3: 8 MB | 130 W | 562 $ |
Core 2 Duo E7600 | 3 GHz | FSB: 1066 MHz | L2: 3 MB | 65 W | 133 $ |
Celeron Dual-Core E1600 | 2,4 GHz | FSB: 800 MHz | L2: 512 KB | 65 W | 53 $ |
A Core i7-975 Extreme Edition a Core i7-965 Extreme Edition, a Core i7-950 pedig a Core i7-940 örökébe lép.