Az OEM piacra szánja GeForce 100 sorozatú grafikus kártyáit az NVIDIA
Öregedő grafikus kártyáit átszabta és új névvel illette az NVIDIA.
A GeForce 100 sorozatú NVIDIA grafikus kártyák közül mindre igaz, hogy csak és kizárólag az OEM partnerek számára érhető el. A GTS 150, a GT 130, a GT 120 és a G100 jelzésű termékek alapjául rendre a következő grafikus vezérlők szolgáltak: a GTS 250 által nyugdíjazott 9800 GTX+, a 8800 GS néven elstartoló, azóta többször is átszabott 9600 GSO, a 8600 GT örökébe lépő 9500 GT, illetve az OEM piacra szánt 9300 GS. A változtatások szemléltetése végett alábbi táblázatunk nemcsak az újdonságok specifikációit tartalmazza, hanem a kereskedelmi forgalomban kapható változatokét is.
NVIDIA GeForce | GTS 150 | 9800 GTX+ | GT 130 | 9600 GSO (G92) | 9600 GSO (G94) | GT 120 | 9500 GT | G100 | 9300 GS |
Árnyalóegységek | 128 | 128 | 48 | 96 | 48 | 32 | 32 | 8 | 16 |
A GPU órajele | 738 MHz | 738 MHz | 500 MHz | 550 MHz | 650 MHz | 500 MHz | 550 MHz | 567 MHz | 567 MHz |
Az árnyalók órajele | 1836 MHz | 1836 MHz | 1250 MHz | 1375 MHz | 1625 MHz | 1400 MHz | 1400 MHz | 1400 MHz | 1400 MHz |
Textúra kitöltési sebesség | 47,2 milliárd/s | 47,2 milliárd/s | 12 milliárd/s | 26,4 milliárd/s | 15,6 milliárd/s | 8,8 milliárd/s | 8,8 milliárd/s | 4,3 milliárd/s | 4,3 milliárd/s |
A memória effektív órajele | 2000 MHz | 2200 MHz | 1000 MHz | 1600 MHz | 1800 MHz | 1000 MHz | 1600 MHz (GDDR3) | 1000 MHz | 1000 MHz |
A memória mérete és típusa | 1 GB GDDR3 | 512 MB GDDR3 | 768 MB DDR2 | 384 MB / 768 MB GDDR3 | 512 MB GDDR3 | 512 MB DDR2 | 256 MB GDDR3 | 512 MB DDR2 | 256 MB DDR2 |
A memóriabusz sebessége | 256 bit | 256 bit | 192 bit | 192 bit | 256 bit | 128 bit | 128 bit | 64 bit | 64 bit |
A memória sávszélessége | 64 GB/s | 70,4 GB/s | 24 GB/s | 38,4 GB/s | 57,6 GB/s | 16 GB/s | 25,6 GB/s (GDDR3) | 8 GB/s | 8 GB/s |
NVIDIA SLI | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | nem | nem |
NVIDIA PureVideo | HD | HD | HD | HD | HD | HD | HD | HD | HD |
NVIDIA PhysX | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
DirectX | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Kimenetek | 2 × DVI + TV | 2 × DVI + TV | 2 × DVI + TV | 2 × DVI + TV | 2 × DVI + TV | DVI + D-Sub + TV | 2 × DVI + TV | DVI + TV | DVI + D-Sub + TV |
Max. fogyasztás | 141 W | 141 W | 75 W | 105 W | 90 W | 50 W | 50 W | 35 W | 35 W |
Tápcsatlakozó | 2 db 6 tűs | 2 db 6 tűs | – | 1 db 6 tűs | 1 db 6 tűs | – | – | – | – |
NVIDIA GeForce GTS 150
NVIDIA GeForce GT 130
NVIDIA GeForce GT 120
NVIDIA GeForce G100