A VR-Zone oldalon érdekes információkat találtunk közeljövőben megjelenő AMD processzorokról.
Modell | Foglalat | Gyártási technológia | Mag neve | Órajel | Gyorsítótár | Maximális energiafelhasználás | Kiadás ideje |
FX-74 | 1207 | 90 nm | Santa Rosa | 3,0 GHz | 2 × 1 MB | 125 W | |
FX-72 | 1207 | 90 nm | Santa Rosa | 2,8 GHz | 2 × 1 MB | 125 W | |
FX-70 | 1207 | 90 nm | Santa Rosa | 2,6 GHz | 2 × 1 MB | 125 W | |
X2 6000+ | AM2 | 90 nm | Windsor | 3,0 GHz | 2 × 1 MB | 125 W | November |
X2 5600+ | AM2 | 90 nm | Windsor | 2,8 GHz | 2 × 1 MB | 98 W | November |
X2 5400+ | AM2 | 90 nm | Windsor | 2,8 GHz | 2 × 512 KB | 98 W | November |
X2 5000+ | AM2 | 65 nm | Brisbane | 2,6 GHz | 2 × 512 KB | 65 W | December |
X2 4800+ | AM2 | 65 nm | Brisbane | 2,4 GHz | 2 × 1 MB | 65 W | December |
X2 4400+ | AM2 | 65 nm | Brisbane | 2,2 GHz | 2 × 1 MB | 65 W | December |
X2 4000+ | AM2 | 65 nm | Brisbane | 2,0 GHz | 2 × 1 MB | 65 W | December |
Sempron 3800+ | AM2 | 90 nm | Manila | 2,2 GHz | 256 KB | 62 W | Október |
Sempron 3500+ | AM2 | 90 nm | Manila | 2,0 GHz | 128 KB | 35 W | Október |
A fentiekből kiderül, hogy az újonnan megjelenő felső kategóriás Athlon 64 FX modellek nem Socket AM2 foglalatba illeszkednek, hanem a legújabb Opteronokkal érkezett 1207 tűvel ellátott LGA-tokozást kapják.