A Kingston Digital sajtóközleményben tudatta, hogy napokon belül elérhető az A1000 PCIe NVMe SSD sorozatuk.
Az M.2-es meghajtók kategóriájuk alsó szegletében helyezkednek el, ennek ellenére kétszer-háromszor nagyobb tempóra képesek, mint az SATA csatolós társaik. Az A1000 egyoldalas kiépítése okán ideális választás lehet olyan környezetbe, ahol kevés hellyel gazdálkodhatunk. A PCIe NVMe adattároló Gen 3.0 x2 interfészt alkalmaz, a vezérlő szerepét a 4-csatornás Phison 5008 tölti be.
Tartalomjegyzék Mutasd Kingston A1000 NVMe PCIe SSD specifikációk | |||
240 GB | 480 GB | 960 GB | |
Formátum | M.2 2280 | ||
Interfész | PCIe NVMe Gen 3.0 x2 | ||
NAND | 3D TLC | ||
Vezérlő | Phison PS5008-E8 | ||
Szekvenciális olvasás | 1500 MB/s | ||
Szekvenciális írás | 800 MB/s | 900 MB/s | 1000 MB/s |
4 kB random olvasás/írás | 100 000/ 80 000 IOPS | 100 000/ 90 000 IOPS | 100 000/ 100 000 IOPS |
Fogyasztás (üresjárat/terhelés) | 0,011W/ 0,908W | ||
Tartósság | 150 TB | 300 TB | 600 TB |
Fizikai kiterjedés | 80mm×22mm×3,5mm | ||
Tömeg | 6,4 gramm | 7 gramm | 7,6 gramm |
Garancia | 5 év | ||
További információk | Link |
Tony Hollingsbee, aki az EMEA régióban (Európa, Közel-Kelet és Afrika) a Kingston SSD termékeit menedzseli hangsúlyozta, hogy az A1000 a PCIe csatoló előnyeit az SATA árában nyújtja. Ezt azért közöltük, mert a sajtóközlemény nem említ pontos árakat, így csak ebből tudunk kiindulni.
Forrás: Kingston