25 százalékkal nőttek a Nokia értékesítései
A negyedév során a Nokia értékesítésének növekedése 25 százalékos volt; a Nokia 2005-re a globális mobil készülék piac 760 milliósra bővülésével számol.
NOKIA 2005. második negyedéves és 2005. első féléves adatok | ||||||
millió euró | 2005 második negyedév* | 2004 második negyedév, módosított ** | Változás (%) | 2005 első félév | 2004 első félév, módosított** | Változás (%) |
Nettó értékesítés | 8 059 | 6 463 | 25 | 15455 | 12 811 | 21 |
Mobile Phones | 4 864 | 4 050 | 20 | 9391 | 8 130 | 16 |
Multimedia | 1 377 | 729 | 89 | 25101 | 1 473 | 70 |
Enterprise Solutions (Vállalati Megoldások) | 198 | 185 | 7 | 505 | 369 | 37 |
Networks (Hálózatok) | 1 620 | 1 530 | 6 | 3051 | 2 876 | 6 |
Üzemi nyereség | 1 004 | 888 | 13 | 2122 | 1 907 | 11 |
Mobile Phones | 789 | 802 | -2 | 1658 | 1 831 | -9 |
Multimedia | 126 | -64 | 281 | -86 | ||
Enterprise Solutions (Vállalati Megoldások) | -76 | -62 | -85 | -97 | ||
Networks (Hálózatok) | 209 | 227 | -8 | 430 | 381 | 13 |
Közös csoportok kiadásai | -44 | -15 | -162 | -122 | ||
Üzemi árrés (%) | 12.5 | 13.7 | 13.7 | 14.9 | ||
Mobile Phones (%) | 16.2 | 19.8 | 17.7 | 22.5 | ||
Multimedia (%) | 9.2 | -8.8 | 11.2 | -5.8 | ||
Enterprise Solutions (%) (Vállalati Megoldások) | -38.4 | -33.5 | -16.8 | -26.3 | ||
Networks (%) (Hálózatok) | 12.9 | 14.8 | 14.1 | 13.2 | ||
Pénzügyi bevételek és kiadások | 103 | 135 | -24 | 181 | 211 | -14 |
Adózás előtti nyereség és kisebbségi részvények | 1 108 | 1 017 | 9 | 2 300 | 2 108 | 9 |
Nettó nyereség | 799 | 695 | 15 | 1662 | 1 424 | 17 |
Részvényhozam (euró) | ||||||
Hozam | 0.18 | 0.15 | 20 | 0.37 | 0.31 | 19 |
Módosított hozam | 0.18 | 0.15 | 20 | 0.37 | 0.31 | 19 |
*2005 második negyedévére vonatkozó különleges tételek
– A Nokia 2005. évi második negyedéves üzemi profitja magában foglal egy 37 millió eurós bevételt, mely ingatlan eladásából származik, és a közös csoportok egyéb bevételei között szerepel.
– A Nokia pénzügyi egyenlegére pozitív hatással volt az a 17 millió eurós bevétel, mely a France Telecom tulajdonhányad maradék részének értékesítéséből származik.
– Ezen tételeknek a 2005. évi második negyedéves részvényhozamra gyakorolt pozitív hatása 0.01 euró.
2004 második negyedévére vonatkozó különleges tételek
– 2004 második negyedévében a különleges tételeknek a részvényhozamra gyakorolt pozitív hatása 0.03 euró volt.
** Új Nemzetközi Számviteli Szabványok (IFRS)
A Nemzetközi Számviteli Szabványok (International Financial Reporting Standards, IFRS) 2005. január 1-i dátummal módosultak. A Nokia második negyedéves, első féléves és 2004-ik évi teljes éves pénzügyi adatai tükrözik az IFRS 2 és IAS 39R szabványok visszamenőleges hatályú megvalósítását.
Jorma Ollila, a Nokia elnök-vezérigazgatója elmondta:
Örömmel töltenek el az értékesítésnek a negyedév során, éves összehasonlításban tapasztalható erős, 25 százalékos általános növekedése, valamint az ennél is magasabb arányú értékesítési növekmény a mobil készülék üzletágon belül. Ezzel párhuzamosan a Nokia részvényhozama 20 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A mobil készülékek volumenében éves összehasonlításban szintén 34 százalékos növekedés következett be, melynek hatására részesedésünk a mobil készülékek piacán jelenleg 33 százalékra becsülhető. Ez világosan mutatja: képesek voltunk jelentős nyereséget elérni a fejlődő piacok magas iparági volumene révén, valamint megtartani vezető pozíciónkat a felső kategóriás okostelefonok piacán.