2000 dolláros monitorral jelentkezik az ASUS
Az ASUS mérnökei minden elérhető földi jót belepréseltek ebbe a monitorba.
A jövő hónapban piacra lépő ProArt PA32UC szemmel láthatóan nem egy alsó kategóriás modell lett. A 32 colos megjelenítő UHD felbontást kínál, természetesen ismeri a HDR szabványt, a fénysűrűsége pedig egészen remeknek mondható, mert eléri az 1000 nites értéket. A cucc a technikai mutatói alapján egyértelműen professzionális felhasználásra született, ennek megfelelően gyárilag kalibrálják is.
Tartalomjegyzék Mutasd
Igazi luxuscikk.
Az alant elterülő táblázatból minden fontos paramétert megtekinthettek, lehet ámulni-bámulni!
Asus ProArt PA32UC
LCD-Panel | IPS |
---|---|
Háttérvilágítás | LED-es (local dimminggel és 384 zónával) |
Felbontás | 3.840 × 2.160 (60 Hz) |
Pixelsűrűség | 138 ppi |
Vertikális szinkronizáció | FreeSync |
Képarány | 16:9 |
Kontraszt | 1000:1 (statikus) |
Fényerő | 1.000 cd/m² |
Színtér | 85% Rec.2020, 99,5% Adobe RGB, 95% DCI-P3 és 100% sRGB |
Betekintési szög | 178°/178° (függőleges/vízszintes) |
Válaszidő | 5 ms (szürkéből-szürkébe) |
Csatlakozók (bemenet) | 4 × HDMI 2.0b, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 (USB-C) |
Csatlakozók (kimenet) | Thunderbolt 3 (USB-C) |
Hangszóró | (2 × 3 W) |
VESA szabvány | 100×100 mm |
Ergonómia | dönthető (-5°/+23°), állítható magasságú (130 mm), pivot mód |
Extrák | HDR-támogatás, gyári kalibráció (Delta E <2), PiP/PiB, 14-Bit-LUT, alacsony kékfény |
Fogyasztás | működés: <56,8 W, készenlét: <0,5 W |
A termék forgalmazása várhatóan áprilisban indul meg, a várható ára 1999 dollár.
Forrás: ComputerBase